Прайс-лист: бетон и раствор
Стоимость кубометра при самовывозе. В холодное время смесь готовим с противоморозной добавкой — её стоимость в правой колонке. Доставку миксером и подачу насосом считаем отдельно по вашему адресу.
| Марка | Обозначение | Самовывоз, ₽/м³ | С ПМД, ₽/м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|
| Бетон на гранитном щебне 5–20 мм | ||||
| М100 | БСТ В7,5 П3 | 5 042 | 5 272 | |
| М150 | БСТ В12,5 П3 | 5 269 | 5 509 | |
| М200 | БСТ В15 П3 | 5 479 | 5 731 | |
| М250 | БСТ В20 П4 | 5 721 | 5 981 | |
| М300 | БСТ В22,5 П4 F1 150 W6 | 5 951 | 6 221 | |
| М350 | БСТ В25 П4 F1 150 W8 | 6 206 | 6 510 | |
| М400 | БСТ В30 П4 F1 200 W10 | 6 505 | 6 745 | |
| М450 | БСТ В35 П4 F1 200 W12 | 6 785 | 7 090 | |
| Мелкозернистый бетон | ||||
| М100 | БСМ В7,5 П3 | 4 981 | 5 223 | |
| М200 | БСМ В15 П3 | 5 389 | 5 641 | |
| М300 | БСМ В22,5 П3 | 5 759 | 6 031 | |
| Строительный раствор | ||||
| М100 | Раствор М100 Пк3 | 4 712 | 4 929 | |
| М150 | Раствор М150 Пк3 | 4 889 | 5 106 | |
| М200 | Раствор М200 Пк3 | 5 079 | 5 322 | |
Прайс — для прикидки: итог с доставкой менеджер посчитает, узнав объём и адрес.